¼±ÀÏÁßÇб³
Çлý ÇöȲ
ÇÐ ³â ±¸ ºÐ | 1Çгâ | 2Çгâ | 3Çгâ | °è |
---|---|---|---|---|
Æí ¼º ÇÐ ±Þ | 4 | 3 | 4 | 11 |
³²/¿© ÇÐ »ý ¼ö | 42/51 | 40/37 | 47/47 | 129/135 |
Àü ü ÇÐ »ý ¼ö | 93 | 77 | 94 | 264 |
±³Á÷¿ø ÇöȲ
±¸ ºÐ | ±³ ¿ø | Á÷ ¿ø | ÇÕ°è | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±³Àå | ±³°¨ | º¸Á÷±³»ç | ´ãÀÓ±³»ç | º¸°Ç | Áø·ÎÁøÇÐ | ¿µ¾ç | Àü¹®»ó´ã | Ư¼ö | °è | ÇàÁ¤½ÇÀå | ÀϹÝÁ÷ | ÇàÁ¤½Ç¹«»ç | °»ç | Á¶¸®»ç | Á¶¸®¿ø | ¼÷Á÷ | ȯ°æ | »ç¼ | °è | ||
Çö¿ø | 1 | 1 | 9 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 41 |
±³°ú/±¸ºÐ | ±¹¾î | µµ´ö | »çȸ | ¿ª»ç | ¼öÇÐ | °úÇÐ | ±â¼ú°¡Á¤ | üÀ° | À½¾Ç | ¹Ì¼ú | ¿µ¾î | Á¤º¸ | Çѹ® | ·¯½Ã¾Æ¾î | º¸°Ç | Ư¼ö | Áø·ÎÁøÇÐ | Àü¹®»ó´ã | ¿µ¾ç | ´Ù¹®È | Çõ½Å | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çö ¿ø | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | (1) | 26 |
½Ã¼³ ÇöȲ
½Ã ¼³ ¸í | º¸ À¯ | ½Ã ¼³ ¸í | º¸ À¯ | ½Ã ¼³ ¸í | º¸ À¯ | |
---|---|---|---|---|---|---|
±³Áö | ºÎÁö | 12,510 §³ | ¼ö¾÷ºÐ¼®½Ç | 1 | ÇлýÀÚġȸ½Ç | 1 |
üÀ°Àå | 5,203 §³ | ±³Á÷¿øÇùÀÇȸ½Ç | 1 | Çлý»ó´ã½Ç | 1 | |
°ü¸®½Ç | ±³Àå½Ç | 1 | ¿µ¾îÀü¿ë±³½Ç | 2 | Çкθð»óÁÖ½Ç | 1 |
±³¹«½Ç | 6 | °úÇÐ½Ç | 3 | ±³Á÷¿øº¹Áö½Ç | 2 | |
ÇàÁ¤½Ç | 1 | ÄÄÇ»ÅÍ½Ç | 1 | ±Þ½Ä½Ç | 1 | |
º¸Åë±³½Ç | 11 | º¸°Ç½Ç | 1 | Å»ÀÇ½Ç | 2 | |
¾î¿ï¸²¹Ý(Ư¼ö) | 1 | µµ¼½Ç | 1 | °Ç°°ü¸®½Ç | 1 | |
´Ù¹®È½Ç(Ưº°/¿¹ºñ) | 4 | ½Ãû°¢½Ç | 1 | ½Ã¼³°ü¸®½Ç | 1 | |
ÈÀå½Ç | 20 | ¹æ¼Û½Ç | 1 | ±â°è½Ç | 1 | |
Ưº°½Ç(À½¾Ç/¹Ì¼ú/°¡»ç/±â¼ú) | 4 | Áø·Î½Ç | 1 | ¼°í | 1 | |
Wee Class | 1 | ½Ä´ç | 1 | ÇнÀÀÚ·á½Ç | 1 | |
¿¹Àý½Ç | 1 | µ¿¾Æ¸®½Ç | 1 | |||